更新时间:2024-10-22
便携式气体分析仪主要应用于大气污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对有毒有害、可燃、挥发性气体等的实时监测。支持锂电池长时间供电,可实现走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障。便携式气体监测设备可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
便携式气体分析仪
² 模块化设计,便于按需设定不同监测因子
² 选用高精度进口传感器
² 适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
² 环境温度变化自动补偿灵敏。
² 外壳选用环保工程塑料箱,坚固、耐用
² 结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样
² 专为移动空气质量监测设计
概 述:
便携式气体分析仪主要应用于大气污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对有毒有害、可燃、挥发性气体等的实时监测。支持锂电池长时间供电,可实现走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障。便携式气体监测设备可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
工作原理:
XS-AQMS便携式气体分析仪支持多种不同气体以及温度、湿度、大气压、风速、风向、粉尘颗粒物在内的1~20个参数指标的同时检测,所有检测气体的量程和精度不限(可定制) 。
传感器用于感知环境中的气体并将其转化为电信号。MCU通过对各种传感器的信号进行采集及处理便可以准确分析环境中的气体成分和浓度。常见的传感器类型包括电化学传感器、催化燃烧、红外传感器、紫外光电离、半导体传感器等。
主要应用:
科研院所
学校医院
环境保护
化学实验
电力安全
矿山安全
生物医学研究
空气质量监测
主要参数 | 参数规格 |
监测类型 | 有毒有害可燃气体等(选配) 环境温度,环境湿度(标配), 大气压,风速,风向(选配), PM1.0、PM2.5、PM10、TSP(选配) |
采样方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采样流量 | ≥ 2L/min 或根据配置可调 |
气管规格 | 外接6mm |
工作温度 | -20~+50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH无冷凝 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | 传感器量程的1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
数据存储 | >10000组数据 |
数据打印 | 采用58mm 嵌入式热敏打印机(选配) |
信号输出 | RS485( Modbus-RTU通信协议), GPRS/4G无线传输(支持HJ/T212或透传), GPS/北斗卫星信号(选配) |
超标报警 | 声光报警,显示屏红字提示 |
电池续航 | >10小时 |
充电状态 | 充电、充满提示,电量百分比显示 |
整机尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具体以实物为准) |
电压 | 内置12V 20000mAH锂电池 |
功耗 | <20W |
参考标准 | GBT 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 |
检测选型对照表
被测种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 | 配置 |
环境温度 (Temperature) | -50~100℃ | 热敏电阻 | 标配 |
环境湿度(Humidity) | 0~100%RH | 湿敏电容 | |
大气压(Atmosphere ) | 10~1100hpa | 压电效应 | 选配 |
风速(Wind Speed) | 0~45m/s | 超声波 | |
风向(Wind Direction) | 0~359° | 超声波 | |
一氧化碳(CO) | 0~200/1000ppm | 电化学 | |
CO(带H2补偿) | 0~200/1000ppm | 电化学 | |
硫化氢(H2S) | 0~50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 | |
氧气(O2) | 0~25%VOL/30%VOL | 电化学 | |
氮气(N2) | 0~100%VOL | 电化学 | |
二氧化氮(NO2) | 0~20/500ppm | 电化学 | |
一氧化氮(NO) | 0~100/1000ppm | 电化学 | |
二氧化硫(SO2) | 0~20/100/2000ppm | 电化学 | |
氯气(CL2) | 0~20/200/2000ppm | 电化学 | |
氨气(NH3) | 0~100/1000/5000ppm | 电化学 | |
氢气(H2) | 0~1000/10000/40000ppm | 电化学 | |
氢气(H2)带CO补偿 | 0~1000ppm | 电化学 | |
磷化氢(PH3) | 0~5/20/1000ppm | 电化学 | |
甲醛(CH2O) | 0~10/50/1000ppm | 电化学 | |
臭氧(O3) | 0~5/20/100/1000ppm | 电化学 | |
氟气(F2) | 0~1ppm | 电化学 | |
氟化氢(HF) | 0~10ppm | 电化学 | |
氯化氢(HCL) | 0~20/200/1000ppm | 电化学 | |
溴化氢(HBr) | 0~20/200/1000ppm | 电化学 | |
环氧乙烷(ETO) | 0~10/100ppm | 电化学 | |
四氢噻吩(THT) | 0~50mg/m3 | 电化学 | |
硅烷(SIH4) | 0~50ppm | 电化学 | |
二氧化氯(CLO2) | 0~20/200/2000ppm | 电化学 | |
氢化氰(HCN) | 0~50/100 ppm | 电化学 | |
乙烯(C2H4) | 0~10/200/1500 ppm | 电化学 | |
过氧化氢(H2O2) | 0~100/500/2000 ppm | 电化学 | |
甲硫醇(CH3SH) | 0~10ppm | 电化学 | |
丙烯腈(C3H3N) | 0~10/100ppm | 电化学 | |
光气(COCL2) | 0~1ppm | 电化学 | |
可燃气体(EX) | 0~100%LEL | 催化燃烧 | |
二氧化碳(CO2) | 0~2000/5000ppm/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 | |
六氟化硫(SF6) | 0~1000/2000ppm | 红外 | |
一氧化二氮(N2O) | 0~1000/2000ppm | 红外 | |
甲烷(CH4) | 0~5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 | |
有机挥发物(VOC) | 0~20/200/2000/10000 ppm | PID光离子 |
注:若以上没有您需要的检测类型,请联系我司的销售工程师。
13548980137
0731-89718790