更新时间:2024-10-22
有毒气体泄漏报警器采用的是进口电化学、光离子、NDIR、催化传感器,采用进口MCU,质量稳定,精度高,主要应用于石油化工钢铁地下管廊有毒可燃气体浓度监测,有毒可燃气体泄漏报警,具有4-20mA和RS485输出。
有毒气体泄漏报警器图片
一、固定式气体检测仪产品特点
l 结构模块化、维护方便,接线安装简单
l 智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
l 快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
l 丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
l 仪表具用4-20MA输出或RS-485输出
l 可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
l 产品选择材质优,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
l 采用隔爆兼本安型设计
l
二、有毒气体泄漏报警器应用领域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
三、性能指标
被测气体 | 可燃气体、有毒气体、氧气、有机挥发物VOC | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、光离子PID原理 | ||
采样方式 | 扩散式或管道式 | ||
量 程 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可选、可订制) | ||
分辨率 | 0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可选) | ||
连接螺纹 | M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
响应时间 | T90<30s | 显示 | 无 |
供电电源 | 12~24VDC | 智能平台 | 可选 |
重复性 | ≤±2% | 线性误差 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度 | ≤± 3 % F.S. |
输出信号 | RS485 或4~20mA (两线制或三线制)可选 | 气压范围 | 860-1060hpa |
工作温度 | -40℃~70℃ | 功耗 | <2.0W |
防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb | 工作湿度 | 0-95%RH(无凝结) |
声光报警器 | 可选配 | 防护 | IP65 |
尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) | 继电器 | 两组开关量输出(可选配) |
主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 | 重 量 | 1.0kg(铝合金壳体) |
消防认证 | CCCF | 计量认证 | CMC |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | ||
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
四、订购指南
[标准配置]
变动器主机、操作说明书、标定卡
[可选配件]
声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
[产品选型]
规格型号 | 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
XS-1000-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-CO-A | CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-H2S | 硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
XS-1000-O2 | 氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
XS-1000-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
XS-1000-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
XS-1000-CL2 | CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
XS-1000- NH3 | 氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
XS-1000-H2 | 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
XS-1000-H2-A | H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
XS-1000-PH3 | 磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-F2 | 氟气 F2 | 0-10ppm | 电化学 |
XS-1000-HF | 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
XS-1000-HCL | 氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-HBr | 溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
XS-1000-C2H4O | 环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
XS-1000-C4H8S | 四氢噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 电化学 |
XS-1000-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
XS-1000-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
XS-1000-HCN | 氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
XS-1000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
XS-1000-H2O2 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
XS-1000-EX | 可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
XS-1000-R-CO | 一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
XS-1000-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
XS-1000-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 红外 |
XS-1000-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
XS-1000-VOC | 有机挥发物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光离子 |
★ 若需要其它量程或其他特殊气体选型,请咨询销售工程师
13548980137
0731-89718790